| COMUNI | TOTALE GIOVANI ADERENTI al PROGETTO |
|---|---|
| ALBIGNASEGO | 1/10 |
| MASERA' DI PADOVA | 0/10 |
| CASALSERUGO | 0/10 |
| PADOVA | 0/10 |
| VERONA | 0/10 |
| COLLI EUGANEI | 0/10 |
| VENEZIA | 0/10 |
| CHIOGGIA/SOTTOMARINA | 0/10 |
| MESTRINO | 0/10 |
| RUBANO | 0/10 |
G-6CRDK39F9W
| COMUNI | TOTALE GIOVANI ADERENTI al PROGETTO |
|---|---|
| ALBIGNASEGO | 1/10 |
| MASERA' DI PADOVA | 0/10 |
| CASALSERUGO | 0/10 |
| PADOVA | 0/10 |
| VERONA | 0/10 |
| COLLI EUGANEI | 0/10 |
| VENEZIA | 0/10 |
| CHIOGGIA/SOTTOMARINA | 0/10 |
| MESTRINO | 0/10 |
| RUBANO | 0/10 |
G-6CRDK39F9W